TC Oil Seal Manufacturer
BYWB TC Oil Seal – Tough, Reliable, Leak-Free! Keep Your Business Running Smoothly.
Ask for A quick quote
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@bywbbearing.com”
Top TC Oil Seal Reviews
Let us review some of the top TC oil seals that we provide to our customers.
Water pump Oil Seal TC 12x25x7
Inner Diameter: 12mm
Outer Diameter: 25mm
Width: 7mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC12.25.7, MS12x25x7TC, 12x25x7TC, AS12.25.7
TC Shaft Oil Grease Seal TC 20x35x7
Inner Diameter: 20mm
Outer Diameter: 35mm
Width: 7mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 20.35.7, MS 20x35x7TC, 20x35x7TC, AS20.35.7
Auto Oil Grease Seal TC 21x35x8
Inner Diameter: 21mm
Outer Diameter: 35mm
Width: 8mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 21.35.8, MS 21x35x8TC, 21x35x8TC, AS21.35.8
ATV Wheel Bearing Seal TC 22x35x7
Inner Diameter: 22mm
Outer Diameter: 35mm
Width: 7mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 22.35.7, MS 22x35x7TC, 22x35x7TC, AS22.35.7
Front Diff Oil seal TC 25x32x7
Inner Diameter: 25mm
Outer Diameter: 32mm
Width: 7mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC25.32.7, MS25x32x7TC, 25x32x7TC, AS25.32.7
ATV wheel oil seal TC 38x55x7
Inner Diameter: 38mm
Outer Diameter: 55mm
Width: 7mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 35.55.7, MS 38x55x7TC, 38x55x7TC, AS38.55.7
Polaris ATV oil seal TC 38x55x6
Inner Diameter: 38mm
Outer Diameter: 55mm
Width: 6mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 35.55.6, MS 38x55x6TC, 38x55x6TC, AS38.55.6
ATV Crankshaft Seals TC 28x42x8
Inner Diameter: 28mm
Outer Diameter: 42mm
Width: 8mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 28.42.8, MS 28x42x8TC, 28x42x8TC, AS28.42.8
QUAD BIKE OIL SEALS TC 28x42x6
Inner Diameter: 28mm
Outer Diameter: 42mm
Width: 6mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 28.42.6, MS 28x42x6TC, 28x42x6TC, AS28.42.6
Wheel bearing Oil Seal TC 26x42x8
Inner Diameter: 26mm
Outer Diameter: 42mm
Width: 8mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 26.42.8, MS 26x42x8TC, 26x42x8TC, AS26.42.8
TC Oil Seal NBR FKM High Pressure Oil Seal TC 26x42x7
Inner Diameter: 26mm
Outer Diameter: 42mm
Width: 7mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 26.42.7, MS 26x42x7TC, 26x42x7TC, AS26.42.7
ATV Wheel Seal TC 23x35x7
Inner Diameter: 23mm
Outer Diameter: 35mm
Width: 7mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 23.35.7, MS 23x35x7TC, 23x35x7TC, AS23.35.7
Shaft Oil Seal TC 40x58x8mm
Inner Diameter: 40mm
Outer Diameter: 58mm
Width: 8mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 40.58.8, MS40x58x8 TC, 40x58x8 TC, AS40.58.8
46x62x8mm Metric TC Oil Seal
Inner Diameter: 46mm
Outer Diameter: 62mm
Width: 8mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 46.62.8, MS46x62x8 TC, 46x62x8 TC, AS46.62.8
Seal Type TC 49x62x6 For Yamaha 93105-49023
Inner Diameter: 49mm
Outer Diameter: 62mm
Width: 6mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 49.62.6, MS49x62x6 TC, 49x62x6 TC, AS49.62.6
Oil Seal 52x62x7 TC NBR
Inner Diameter: 52mm
Outer Diameter: 62mm
Width: 7mm
Material: Nitrile Rubber, FKM, VITON
Cross reference Numbers: TC 52.62.7, MS52x62x7 TC, 52x62x7 TC, AS52.62.7
Comprehensive Guide to TC Oil Seals: Understanding Types, Manufacturing Process, and Maintenance
For more information about products, the company, or shipping, you can also check out our other FAQs!
Looking for a reliable information source regarding a TC oil seal? You’ve come to the right place. This is your ultimate guide to all the answers you’ve been searching for.
What is a TC Oil Seal?
A TC oil seal is a type of seal used to prevent oil leaks in machinery. TC stands for Teflon Coated, which refers to the material used on the seal’s lip that touches the sealing shaft. This seal is commonly used in engines and gearboxes to keep oil in and dirt out, helping the machinery run smoothly without losing oil or getting contaminated.
What are TC Oil Seals Used for?
TC oil seals are used to stop oil from leaking out of engines and other machinery with a rotating shaft. They’re like little barriers that keep the oil inside where it’s supposed to be and prevent dirt or other stuff from getting in. It helps machines like cars and industrial equipment work properly without losing oil or getting messed up by dirt.
TC Oil Seals Price
Depending on their size and whether they’re made of NBR or Viton material, these items can cost anywhere from 50 cents to 100 dollars.
Different Types of Oil Seals
Below are some of the types of oil seals:
1. Standard Oil Seals
This is the most common type. They’re used to keep oil in and prevent dirt from getting into machinery. They fit around a shaft and create a tight seal.
2. High-Pressure Oil Seals
These are designed for equipment that operates under high pressure. They’re stronger than standard seals and can handle more force without breaking.
3. High-Temperature Oil Seals
These seals are made to withstand high temperatures. They’re used in machines that get really hot, like engines or industrial equipment.
4. Low-Temperature Oil Seals
On the flip side, these seals are made for cold environments. They stay flexible and effective even when it’s really chilly.
5. Split Oil Seals
These are interesting because they can be installed without taking apart the machine. They’re split into two pieces, so you can just put them around the shaft and join them together.
6. Dual Lip Oil Seals
These have two sealing lips instead of one. The extra lip adds more protection against leaks and contamination.
7. PTFE Oil Seals
Made from a material called PTFE (like Teflon), these seals are super slick and resistant to chemicals. They’re great for harsh environments where other seals might break down.
8. V-Ring Seals
These are more like a stretchy band that fits around the shaft. They’re really flexible and can handle a lot of movement.
9. Metal Case Oil Seals
These have a metal outer ring that makes them really strong and durable. They’re good for heavy-duty applications.
10. Rubber Oil Seals
Made entirely of rubber, these seals are flexible and good for a wide range of temperatures. They’re commonly used in automotive applications.
Each type of oil seal is designed for specific conditions and applications, so it’s important to choose the right one for the job to ensure it works effectively and lasts a long time.
What is the Difference Between SC and TC Oil Seals?
TC Oil Seals
Double Lip Design: TC oil seals have two lips. The main lip prevents oil from leaking, and the secondary lip keeps out dust.
Rubber Coated: The “C” in TC stands for rubber coated. This means the seal has a rubber layer on it.
Common Use: TC type oil seals are very commonly used in modern industry because of their effectiveness in sealing and protecting against both oil leaks and dust.
SC Oil Seals
Single Lip Design: SC oil seals have only one lip. This lip is designed to prevent oil from leaking.
Outer Rubber Skeleton: Like TC seals, SC seals have a rubber component but lack the additional dust-proof lip.
Suitable for Dust-Free Environments: Since SC oil seals only have one lip and no dust-proof lip, they are best used in environments where there isn’t a lot of dust.
What is the Difference between TB and TC Oil Seals?
The difference between TB and TC oil seals is:
TB Oil Seals
Structure: TB oil seals can have a single or double lip design. They feature a metal case and a flexible sealing lip.
Characteristics: These seals are known for their exceptional wear resistance and flexibility. They are particularly suitable for heavy-duty applications.
Material Composition: TB oil seals may be made from polyacrylate, fluoroelastomer, or nitrile rubber. These materials give TB oil seals their wear resistance, chemical compatibility, and flexibility.
Applications: They are frequently used in heavy machinery, agricultural equipment, and automotive applications. TB oil seals are ideal for sealing applications where durability and longevity are crucial.
TC Oil Seals
Structure: TC oil seals typically have a rubber or metal case, a sealing lip, and a garter spring. This design is aimed at minimizing friction.
Characteristics: They are known for their low friction and high efficiency. TC oil seals are versatile and adaptable, making them suitable for precision industries.
Material Composition: TC oil seals often use materials like polytetrafluoroethylene (PTFE), rubber, or a combination of materials. These materials contribute to their low-friction properties and chemical resistance.
Applications: TC oil seals are preferred in high-speed robotics, electronics, and precision engineering applications. Their low-friction characteristics and efficient sealing are valuable in scenarios where precision and speed are critical.
TC Oil Seal Size Chart
| TC OIL SEAL LIST | ||||||||||
| ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | |||
| 1 | TC 4.5-15-5 | 47 | TC 8-22-10 | 93 | TC 10-24-4 | 139 | TC 12-25-10 | |||
| 2 | TC 4.5-17-7 | 48 | TC 8-22-6 | 94 | TC 10-24-6 | 140 | TC 12-25-5 | |||
| 3 | TC 5-14.5-7 | 49 | TC 8-22-7 | 95 | TC 10-24-7 | 141 | TC 12-25-6 | |||
| 4 | TC 5-15-6 | 50 | TC 8-23-5 | 96 | TC 10-25-10 | 142 | TC 12-25-7 | |||
| 5 | TC 5-16-6 | 51 | TC 8-23-7 | 97 | TC 10-25-5 | 143 | TC 12-25-8 | |||
| 6 | TC 5-16-7 | 52 | TC 8-24-7 | 98 | TC 10-25-7 | 144 | TC 12-26-7 | |||
| 7 | TC 5-17-7 | 53 | TC 8-25-7 | 99 | TC 10-26-7 | 145 | TC 12-27-7 | |||
| 8 | TC 5-18-7 | 54 | TC 8-25-8 | 100 | TC 10-28-10 | 146 | TC 12-28-7 | |||
| 9 | TC 5-18-8 | 55 | TC 8-26-7 | 101 | TC 10-28-7 | 147 | TC 12-28-8 | |||
| 10 | TC 5-19-7 | 56 | TC 8-28-5 | 102 | TC 10-30-10 | 148 | TC 12-29-9 | |||
| 11 | TC 5-22-7 | 57 | TC 8-30-6 | 103 | TC 10-30-7 | 149 | TC 12-30-10 | |||
| 12 | TC 6-15-4 | 58 | TC 8-30-7 | 104 | TC 11.5-24-10 | 150 | TC 12-30-7 | |||
| 13 | TC 6-16-5 | 59 | TC 9-16-7 | 105 | TC 11.6-24-10 | 151 | TC 12-32-10 | |||
| 14 | TC 6-16-7 | 60 | TC 9-17-4 | 106 | TC 11-17-4 | 152 | TC 12-32-5.5 | |||
| 15 | TC 6-17-7 | 61 | TC 9-18-7 | 107 | TC 11-17-5 | 153 | TC 12-32-7 | |||
| 16 | TC 6-18-7 | 62 | TC 9-19-5 | 108 | TC 11-20-7 | 154 | TC 12-34-7 | |||
| 17 | TC 6-19-7 | 63 | TC 9-19-7 | 109 | TC 11-21-7 | 155 | TC 12-35-10 | |||
| 18 | TC 6-20-7 | 64 | TC 9-20-7 | 110 | TC 11-22-7 | 156 | TC 12-35-7 | |||
| 19 | TC 6-22-7 | 65 | TC 9-22-7 | 111 | TC 11-23.5-7 | 157 | TC 12-37-7 | |||
| 20 | TC 6-22-8 | 66 | TC 9-24-7 | 112 | TC 11-23-7 | 158 | TC 12.70-28.575-6.35 | |||
| 21 | TC 6.5-14.5-7 | 67 | TC 9-25-7 | 113 | TC 11-25-7 | 159 | TC 13-20-5 | |||
| 22 | TC 7-16-7 | 68 | TC 9-26-7 | 114 | TC 11-26-7 | 160 | TC 13-22-4 | |||
| 23 | TC 7-17-4 | 69 | TC 9-29-7 | 115 | TC 11-28-7 | 161 | TC 13-22-5 | |||
| 24 | TC 7-17-7 | 70 | TC 9-30-7 | 116 | TC 11-30-10 | 162 | TC 13-22-7 | |||
| 25 | TC 7-18-5 | 71 | TC 10-16-4 | 117 | TC 11-30-7 | 163 | TC 13-23-7 | |||
| 26 | TC 7-18-7 | 72 | TC 10-16-7 | 118 | TC 12-18-5 | 164 | TC 13-24-7 | |||
| 27 | TC 7-19-7 | 73 | TC 10-17-4 | 119 | TC 12-19-4.5 | 165 | TC 13-25-7 | |||
| 28 | TC 7-20-7 | 74 | TC 10-17-5 | 120 | TC 12-19-5 | 166 | TC 13-26-7 | |||
| 29 | TC 7-22-6 | 75 | TC 10-17-7 | 121 | TC 12-19-7 | 167 | TC 13-26-9 | |||
| 30 | TC 7-22-7 | 76 | TC 10-18-4 | 122 | TC 12-20-4 | 168 | TC 13-28-7 | |||
| 31 | TC 8-14-4 | 77 | TC 10-18-5 | 123 | TC 12-20-5 | 169 | TC 13-30-10 | |||
| 32 | TC 8-14-5 | 78 | TC 10-18-6 | 124 | TC 12-20-6 | 170 | TC 13-30-7 | |||
| 33 | TC 8-14-5 | 79 | TC 10-18-7 | 125 | TC 12-20-7 | 171 | TC 13-30-8 | |||
| 34 | TC 8-15-5 | 80 | TC 10-19-10 | 126 | TC 12-21-4 | 172 | TC 13-32-7 | |||
| 35 | TC 8-16-4 | 81 | TC 10-19-4 | 127 | TC 12-21-7 | 173 | TC 13-35-7 | |||
| 36 | TC 8-16-5 | 82 | TC 10-19-7 | 128 | TC 12-22-5 | 174 | TC 13.5-24-6 | |||
| 37 | TC 8-16-7 | 83 | TC 10-20-5 | 129 | TC 12-22-6 | 175 | TC 13.7-24-5 | |||
| 38 | TC 8-17-7 | 84 | TC 10-20-7 | 130 | TC 12-22-7 | 176 | TC 13.8-24-5 | |||
| 39 | TC 8-18-5 | 85 | TC 10-21-4 | 131 | TC 12-22-9 | 177 | TC 14-20-5 | |||
| 40 | TC 8-18-6 | 86 | TC 10-21-5 | 132 | TC 12-23-7 | 178 | TC 14-20-7 | |||
| 41 | TC 8-18-7 | 87 | TC 10-21-6 | 133 | TC 12-24-10 | 179 | TC 14-22-4 | |||
| 42 | TC 8-19-7 | 88 | TC 10-22-5 | 134 | TC 12-24-4.5 | 180 | TC 14-22-5 | |||
| 43 | TC 8-20-5 | 89 | TC 10-22-6 | 135 | TC 12-24-5 | 181 | TC 14-22-7 | |||
| 44 | TC 8-20-6 | 90 | TC 10-22-7 | 136 | TC 12-24-6 | 182 | TC 14-24-6 | |||
| 45 | TC 8-20-7 | 91 | TC 10-23-7 | 137 | TC 12-24-7 | 183 | TC 14-24-7 | |||
| 46 | TC 8-21-6 | 92 | TC 10-23-8 | 138 | TC 12-25.5-7 | 184 | TC 14-24-8 | |||
| ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | |||
| 185 | TC 14-25-5 | 236 | TC 15-35-7 | 287 | TC 17-26-7 | 338 | TC 18-28-7/9 | |||
| 186 | TC 14-25-7 | 237 | TC 15-35-8 | 288 | TC 17-27-10 | 339 | TC 18-29-7 | |||
| 187 | TC 14-26-7 | 238 | TC 15-36-7 | 289 | TC 17-27-6 | 340 | TC 18-30-10 | |||
| 188 | TC 14-27-7 | 239 | TC 15-37-7 | 290 | TC 17-27-7 | 341 | TC 18-30-5 | |||
| 189 | TC 14-28-10 | 240 | TC 15-38-10 | 291 | TC 17-27-8 | 342 | TC 18-30-6 | |||
| 190 | TC 14-28-7 | 241 | TC 15-38-7 | 292 | TC 17-28-5 | 343 | TC 18-30-7 | |||
| 191 | TC 14-28-8 | 242 | TC 15-40-10 | 293 | TC 17-28-6 | 344 | TC 18-30-8 | |||
| 192 | TC 14-29-7 | 243 | TC 15-40-8 | 294 | TC 17-28-7 | 345 | TC 18-31-7 | |||
| 193 | TC 14-30-10 | 244 | TC 15-42-10 | 295 | TC 17-28-8 | 346 | TC 18-32-10 | |||
| 194 | TC 14-30-7 | 245 | TC 15-42-7 | 296 | TC 17-29-5 | 347 | TC 18-32-7 | |||
| 195 | TC 14-30-9 | 246 | TC 15-42-8 | 297 | TC 17-29-7 | 348 | TC 18-32-8 | |||
| 196 | TC 14-32-10 | 247 | TC 15-46-7 | 298 | TC 17-29-8 | 349 | TC 18-34-7 | |||
| 197 | TC 14-32-7 | 248 | TC 15.5-28-7 | 299 | TC 17-30-10 | 350 | TC 18-35-10 | |||
| 198 | TC 14-35-10 | 249 | TC 15.6-25.6-7 | 300 | TC 17-30-5 | 351 | TC 18-35-7 | |||
| 199 | TC 14-35-7 | 250 | TC 16-22-4 | 301 | TC 17-30-6 | 352 | TC 18-35-8 | |||
| 200 | TC 14-35-8 | 251 | TC 16-22-7 | 302 | TC 17-30-7 | 353 | TC 18-36-8 | |||
| 201 | TC 14-36-7 | 252 | TC 16-24-5 | 303 | TC 17-30-8 | 354 | TC 18-37-7 | |||
| 202 | TC 14-40-10 | 253 | TC 16-24-6 | 304 | TC 17-31-7 | 355 | TC 18-38-10 | |||
| 203 | TC 14-40-7 | 254 | TC 16-24-6/6.5 | 305 | TC 17-32-5 | 356 | TC 18-38-7 | |||
| 204 | TC 15-22-5 | 255 | TC 16-24-7 | 306 | TC 17-32-6 | 357 | TC 18-40-10 | |||
| 205 | TC 15-22-7 | 256 | TC 16-25-5 | 307 | TC 17-32-7 | 358 | TC 18-40-7 | |||
| 206 | TC 15-23-5 | 257 | TC 16-25-6 | 308 | TC 17-32-8 | 359 | TC 18-42-10 | |||
| 207 | TC 15-23-7 | 258 | TC 16-25-7 | 309 | TC 17-33-7 | 360 | TC 18-42-7 | |||
| 208 | TC 15-24-5 | 259 | TC 16-26-6 | 310 | TC 17-34-7 | 361 | TC 18.9-28-5 | |||
| 209 | TC 15-24-7 | 260 | TC 16-26-7 | 311 | TC 17-35-10 | 362 | TC 18.9-30-5 | |||
| 210 | TC 15-25.5-7 | 261 | TC 16-27-6 | 312 | TC 17-35-7 | 363 | TC 19-27-10 | |||
| 211 | TC 15-25-5 | 262 | TC 16-27-7 | 313 | TC 17-35-8 | 364 | TC 19-27-5 | |||
| 212 | TC 15-25-6 | 263 | TC 16-28.5-10 | 314 | TC 17-36-7 | 365 | TC 19-27-6 | |||
| 213 | TC 15-25-7 | 264 | TC 16-28-6 | 315 | TC 17-37-10 | 366 | TC 19-27-7 | |||
| 214 | TC 15-25-8 | 265 | TC 16-28-7 | 316 | TC 17-37-7 | 367 | TC 19-28-7 | |||
| 215 | TC 15-26-6 | 266 | TC 16-29-7 | 317 | TC 17-38-10 | 368 | TC 19-29-7 | |||
| 216 | TC 15-26-7 | 267 | TC 16-30-10 | 318 | TC 17-38-5 | 369 | TC 19-30-5 | |||
| 217 | TC 15-27-7 | 268 | TC 16-30-4.5 | 319 | TC 17-38-7 | 370 | TC 19-30-7 | |||
| 218 | TC 15-27-8 | 269 | TC 16-30-6 | 320 | TC 17-40-10 | 371 | TC 19-31-5 | |||
| 219 | TC 15-28-10 | 270 | TC 16-30-7 | 321 | TC 17-40-5 | 372 | TC 19-32-7 | |||
| 220 | TC 15-28-5 | 271 | TC 16-32-10 | 322 | TC 17-40-7 | 373 | TC 19-32-8 | |||
| 221 | TC 15-28-6 | 272 | TC 16-32-7 | 323 | TC 17-40-8 | 374 | TC 19-33-7 | |||
| 222 | TC 15-28-7 | 273 | TC 16-35-10 | 324 | TC 17-42-7 | 375 | TC 19-33-8 | |||
| 223 | TC 15-28-8 | 274 | TC 16-35-7 | 325 | TC 17-45-7 | 376 | TC 19-34-7 | |||
| 224 | TC 15-29-7 | 275 | TC 16-37-7 | 326 | TC 17-47-10 | 377 | TC 19-35-10 | |||
| 225 | TC 15-30-10 | 276 | TC 16-38-7 | 327 | TC 17-47-7 | 378 | TC 19-35-5 | |||
| 226 | TC 15-30-5 | 277 | TC 16-38-8 | 328 | TC 17-47-8 | 379 | TC 19-35-7 | |||
| 227 | TC 15-30-7 | 278 | TC 16-40-10 | 329 | TC 18-24-4 | 380 | TC 19-35-8 | |||
| 228 | TC 15-30-8 | 279 | TC 16-40-8 | 330 | TC 18-24-7 | 381 | TC 19-36-7 | |||
| 229 | TC 15-31-7 | 280 | TC 16.4-30-5 | 331 | TC 18-25-7 | 382 | TC 19-37-10 | |||
| 230 | TC 15-32-5 | 281 | TC 17-24-5 | 332 | TC 18-26-7 | 383 | TC 19-37-7 | |||
| 231 | TC 15-32-7 | 282 | TC 17-24-7 | 333 | TC 18-27-7 | 384 | TC 19-38-10 | |||
| 232 | TC 15-32-9 | 283 | TC 17-25-4 | 334 | TC 18-28-10 | 385 | TC 19-38-7 | |||
| 233 | TC 15-33-7 | 284 | TC 17-25-6 | 335 | TC 18-28-6 | 386 | TC 19-38-8 | |||
| 234 | TC 15-35-10 | 285 | TC 17-25-7 | 336 | TC 18-28-6.5 | 387 | TC 19-40-10 | |||
| 235 | TC 15-35-5 | 286 | TC 17-26-5 | 337 | TC 18-28-7 | 388 | TC 19-40-7 | |||
| ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | |||
| 389 | TC 19-42-7 | 440 | TC 20-40-9 | 491 | TC 22-37-6 | 542 | TC 23-43-10 | |||
| 390 | TC 19-47-10 | 441 | TC 20-42-10 | 492 | TC 22-37-7 | 543 | TC 23-43-8 | |||
| 391 | TC 19-47-7 | 442 | TC 20-42-12 | 493 | TC 22-37-8 | 544 | TC 23-47-10 | |||
| 392 | 19.05-31.75-6.35 | 443 | TC 20-42-5 | 494 | TC 22-38-10 | 545 | TC 23-47-7 | |||
| 393 | TC 19.5-35.1-7 | 444 | TC 20-42-7 | 495 | TC 22-38-5 | 546 | TC 23-47-8 | |||
| 394 | TC 19.8-30-5 | 445 | TC 20-42-8 | 496 | TC 22-38-6 | 547 | TC 24-32-5 | |||
| 395 | TC 19.8-30-7 | 446 | TC 20-45-10 | 497 | TC 22-38-7 | 548 | TC 24-32-7 | |||
| 396 | TC 20-25-7 | 447 | TC 20-45-12 | 498 | TC 22-38-8 | 549 | TC 24-33-7 | |||
| 397 | TC 20-26-4 | 448 | TC 20-45-7 | 499 | TC 22-39-6 | 550 | TC 24-34-7 | |||
| 398 | TC 20-26-5 | 449 | TC 20-45-8 | 500 | TC 22-39-7 | 551 | TC 24-35-6 | |||
| 399 | TC 20-28-4 | 450 | TC 20-46-8 | 501 | TC 22-40-10 | 552 | TC 24-35-7 | |||
| 400 | TC 20-28-5 | 451 | TC 20-47-10 | 502 | TC 22-40-12 | 553 | TC 24-35-8 | |||
| 401 | TC 20-28-6 | 452 | TC 20-47-12 | 503 | TC 22-40-7 | 554 | TC 24-36-7 | |||
| 402 | TC 20-28-7 | 453 | TC 20-47-5 | 504 | TC 22-40-8 | 555 | TC 24-36-8 | |||
| 403 | TC 20-30-10 | 454 | TC 20-47-7 | 505 | TC 22-41.25-7 | 556 | TC 24-37-7 | |||
| 404 | TC 20-30-4.5 | 455 | TC 20-47-8 | 506 | TC 22-41-7 | 557 | TC 24-38-10 | |||
| 405 | TC 20-30-5 | 456 | TC 20-48-10 | 507 | TC 22-42-10 | 558 | TC 24-38-7 | |||
| 406 | TC 20-30-6 | 457 | TC 20-48-7 | 508 | TC 22-42-11 | 559 | TC 24-38-8 | |||
| 407 | TC 20-30-7 | 458 | TC 20-49-7 | 509 | TC 22-42-5 | 560 | TC 24-40-10 | |||
| 408 | TC 20-30-7/9 | 459 | TC 20-50-10 | 510 | TC 22-42-7 | 561 | TC 24-40-7 | |||
| 409 | TC 20-30-8 | 460 | TC 20-50-8 | 511 | TC 22-42-8 | 562 | TC 24-40-8 | |||
| 410 | TC 20-30-9 | 461 | TC 20-52-7 | 512 | TC 22-44-7 | 563 | TC 24-41-8 | |||
| 411 | TC 20-31-7 | 462 | TC 20-52-8 | 513 | TC 22-45-10 | 564 | TC 24-42-10 | |||
| 412 | TC 20-32-10 | 463 | TC 20-52-9 | 514 | TC 22-45-7 | 565 | TC 24-42-7 | |||
| 413 | TC 20-32-5 | 464 | TC 20-52-10 | 515 | TC 22-45-8 | 566 | TC 24-42-8 | |||
| 414 | TC 20-32-6 | 465 | TC 20-52-12 | 516 | TC 22-47-10 | 567 | TC 24-43-6 | |||
| 415 | TC 20-32-7 | 466 | TC 21-31-7 | 517 | TC 22-47-7 | 568 | TC 24-43-7 | |||
| 416 | TC 20-32-8 | 467 | TC 21-32-5 | 518 | TC 22-48-11 | 569 | TC 24-45-10 | |||
| 417 | TC 20-33-7 | 468 | TC 21-33-7 | 519 | TC 22-48-7 | 570 | TC 24-45-11 | |||
| 418 | TC 20-34-7 | 469 | TC 21-35-6 | 520 | TC 22-50-10 | 571 | TC 24-45-6 | |||
| 419 | TC 20-35-10 | 470 | TC 21-35-7 | 521 | TC 22-50-7 | 572 | TC 24-45-7 | |||
| 420 | TC 20-35-12 | 471 | TC 21-36-7 | 522 | TC 22-52-10 | 573 | TC 24-45-8 | |||
| 421 | TC 20-35-5 | 472 | TC 21-37-7 | 523 | TC 22-52-8 | 574 | TC 24-46-10 | |||
| 422 | TC 20-35-6 | 473 | TC 21-40-7 | 524 | TC 22-55-7 | 575 | TC 24-46-8 | |||
| 423 | TC 20-35-7 | 474 | TC 22-28-4 | 525 | TC 22.2-32.2-5 | 576 | TC 24-47-10 | |||
| 424 | TC 20-35-8 | 475 | TC 22-30-6 | 526 | TC 23-32-7 | 577 | TC 24-47-7 | |||
| 425 | TC 20-36-10 | 476 | TC 22-30-7 | 527 | TC 23-35-7 | 578 | TC 24-48-7 | |||
| 426 | TC 20-36-7 | 477 | TC 22-31-7 | 528 | TC 23-35-8 | 579 | TC 24-49-12 | |||
| 427 | TC 20-36-8 | 478 | TC 22-32-5 | 529 | TC 23-36-10 | 580 | TC 24-49-8 | |||
| 428 | TC 20-37-10 | 479 | TC 22-32-7 | 530 | TC 23-36-6 | 581 | TC 24-50-12 | |||
| 429 | TC 20-37-7 | 480 | TC 22-33-10 | 531 | TC 23-36-7 | 582 | TC 24-52-10 | |||
| 430 | TC 20-38-10 | 481 | TC 22-33-7 | 532 | TC 23-37-6 | 583 | TC 24-52-8 | |||
| 431 | TC 20-38-5 | 482 | TC 22-34-7 | 533 | TC 23-37-7 | 584 | TC 25-30-7 | |||
| 432 | TC 20-38-7 | 483 | TC 22-35-10 | 534 | TC 23-38-10 | 585 | TC 25-32-4 | |||
| 433 | TC 20-38-8 | 484 | TC 22-35-5 | 535 | TC 23-38-7 | 586 | TC 25-32-5 | |||
| 434 | TC 20-40-10 | 485 | TC 22-35-6 | 536 | TC 23-40-10 | 587 | TC 25-32-7 | |||
| 435 | TC 20-40-11 | 486 | TC 22-35-7 | 537 | TC 23-40-6 | 588 | TC 25-33-6 | |||
| 436 | TC 20-40-12 | 487 | TC 22-35-8 | 538 | TC 23-40-7 | 589 | TC 25-34-5 | |||
| 437 | TC 20-40-5 | 488 | TC 22-36-10 | 539 | TC 23-40-8 | 590 | TC 25-34-5.5 | |||
| 438 | TC 20-40-7 | 489 | TC 22-36-5 | 540 | TC 23-42-10 | 591 | TC 25-34-7 | |||
| 439 | TC 20-40-8 | 490 | TC 22-36-7 | 541 | TC 23-42-7 | 592 | TC 25-35-10 | |||
| ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | ITEM(NO) | (SIZE) | |||
| 593 | TC 25-35-5 | 644 | TC 25-50-8 | 695 | TC 26-50-10 | 746 | TC 28-43-7 | |||
